Zaregistrujte se a získejte přístup k zákaznickému účtu plného výhod.
RegistracePravý závit | pevná vidlice (D) |
---|---|
Závit UNF | 5/16 " |
Pro průměr kabelu mm | 4 |
Zatížení při přetržení kg | 2350 |
A + B + C - L1 mm | 304-310 |
A + B + C - L2 mm | 228-234 |
A + B + D - L1 mm | 268 |
A + B + D - L2 mm | 192 |
F mm | 11 |
H mm | 10 |
G mm | 8 |
Pokyn (ENG) | 0.71 MB / PDF |
---|
07.203.01 | |
---|---|
Pravý závit | - |
Závit UNF | 1/4 " |
Pro průměr kabelu mm | 3 |
Zatížení při přetržení kg | 1300 |
A + B + C - L1 mm | 255 |
A + B + C - L2 mm | 193 |
A + B + D - L1 mm | 225 |
A + B + D - L2 mm | 163 |
F mm | 9,5 |
H mm | 8 |
G mm | 6,3 |
Skladem | skladem |
Cena | 954 Kč |
zobrazit |
07.203.02 | |
---|---|
Pravý závit | - |
Závit UNF | 5/16 " |
Pro průměr kabelu mm | 4 |
Zatížení při přetržení kg | 2350 |
A + B + C - L1 mm | 304-310 |
A + B + C - L2 mm | 228-234 |
A + B + D - L1 mm | 268 |
A + B + D - L2 mm | 192 |
F mm | 11 |
H mm | 10 |
G mm | 8 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 130 Kč |
zobrazit |
07.203.03 | |
---|---|
Pravý závit | - |
Závit UNF | 3/8 " |
Pro průměr kabelu mm | 5 |
Zatížení při přetržení kg | 3500 |
A + B + C - L1 mm | 349-364 |
A + B + C - L2 mm | 265-280 |
A + B + D - L1 mm | 313 |
A + B + D - L2 mm | 229 |
F mm | 12 |
H mm | 12 |
G mm | 9,5 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 230 Kč |
zobrazit |
07.203.04 | |
---|---|
Pravý závit | - |
Závit UNF | 7/16 " |
Pro průměr kabelu mm | 6 |
Zatížení při přetržení kg | 4700 |
A + B + C - L1 mm | 397-408 |
A + B + C - L2 mm | 307-318 |
A + B + D - L1 mm | 350 |
A + B + D - L2 mm | 260 |
F mm | 12 |
H mm | 15 |
G mm | 11 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 633 Kč |
zobrazit |
07.203.05 | |
---|---|
Pravý závit | - |
Závit UNF | 1/2 " |
Pro průměr kabelu mm | 7 |
Zatížení při přetržení kg | 5400 |
A + B + C - L1 mm | 438-453 |
A + B + C - L2 mm | 332-347 |
A + B + D - L1 mm | 387 |
A + B + D - L2 mm | 281 |
F mm | 14 |
H mm | 18 |
G mm | 12,7 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 884 Kč |
zobrazit |
07.203.06 | |
---|---|
Pravý závit | - |
Závit UNF | 5/8 " |
Pro průměr kabelu mm | 8 |
Zatížení při přetržení kg | 8000 |
A + B + C - L1 mm | 536-553 |
A + B + C - L2 mm | 404-421 |
A + B + D - L1 mm | 491 |
A + B + D - L2 mm | 359 |
F mm | 18 |
H mm | 20 |
G mm | 16 |
Skladem | skladem |
Cena | 3 257 Kč |
zobrazit |
07.203.07 | |
---|---|
Pravý závit | - |
Závit UNF | 3/4 " |
Pro průměr kabelu mm | 10 |
Zatížení při přetržení kg | 13000 |
A + B + C - L1 mm | 625-655 |
A + B + C - L2 mm | 465-495 |
A + B + D - L1 mm | 586 |
A + B + D - L2 mm | 426 |
F mm | 24 |
H mm | 24 |
G mm | 19 |
Skladem | skladem |
Cena | 5 395 Kč |
zobrazit |
07.204.01 | |
---|---|
Pravý závit | kloubová vidlice (B) |
Závit UNF | 1/4 " |
Pro průměr kabelu mm | 3 |
Zatížení při přetržení kg | 1300 |
A + B + C - L1 mm | 255 |
A + B + C - L2 mm | 193 |
A + B + D - L1 mm | 225 |
A + B + D - L2 mm | 163 |
F mm | 9,5 |
H mm | 8 |
G mm | 6,3 |
Skladem | skladem |
Cena | 652 Kč |
zobrazit |
07.204.02 | |
---|---|
Pravý závit | kloubová vidlice (B) |
Závit UNF | 5/16 " |
Pro průměr kabelu mm | 4 |
Zatížení při přetržení kg | 2350 |
A + B + C - L1 mm | 304-310 |
A + B + C - L2 mm | 228-234 |
A + B + D - L1 mm | 268 |
A + B + D - L2 mm | 192 |
F mm | 11 |
H mm | 10 |
G mm | 8 |
Skladem | skladem |
Cena | 803 Kč |
zobrazit |
07.204.03 | |
---|---|
Pravý závit | kloubová vidlice (B) |
Závit UNF | 3/8 " |
Pro průměr kabelu mm | 5 |
Zatížení při přetržení kg | 3500 |
A + B + C - L1 mm | 349-364 |
A + B + C - L2 mm | 265-280 |
A + B + D - L1 mm | 313 |
A + B + D - L2 mm | 229 |
F mm | 12 |
H mm | 12 |
G mm | 9,5 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 029 Kč |
zobrazit |
07.204.04 | |
---|---|
Pravý závit | kloubová vidlice (B) |
Závit UNF | 7/16 " |
Pro průměr kabelu mm | 6 |
Zatížení při přetržení kg | 4700 |
A + B + C - L1 mm | 397-408 |
A + B + C - L2 mm | 307-318 |
A + B + D - L1 mm | 350 |
A + B + D - L2 mm | 260 |
F mm | 12 |
H mm | 15 |
G mm | 11 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 482 Kč |
zobrazit |
07.204.05 | |
---|---|
Pravý závit | kloubová vidlice (B) |
Závit UNF | 1/2 " |
Pro průměr kabelu mm | 7 |
Zatížení při přetržení kg | 5400 |
A + B + C - L1 mm | 438-453 |
A + B + C - L2 mm | 332-347 |
A + B + D - L1 mm | 387 |
A + B + D - L2 mm | 281 |
F mm | 14 |
H mm | 18 |
G mm | 12,7 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 633 Kč |
zobrazit |
07.204.06 | |
---|---|
Pravý závit | kloubová vidlice (B) |
Závit UNF | 5/8 " |
Pro průměr kabelu mm | 8 |
Zatížení při přetržení kg | 8000 |
A + B + C - L1 mm | 536-553 |
A + B + C - L2 mm | 404-421 |
A + B + D - L1 mm | 491 |
A + B + D - L2 mm | 359 |
F mm | 18 |
H mm | 20 |
G mm | 16 |
Skladem | skladem |
Cena | 3 006 Kč |
zobrazit |
07.204.07 | |
---|---|
Pravý závit | kloubová vidlice (B) |
Závit UNF | 3/4 " |
Pro průměr kabelu mm | 10 |
Zatížení při přetržení kg | 13000 |
A + B + C - L1 mm | 625-655 |
A + B + C - L2 mm | 465-495 |
A + B + D - L1 mm | 586 |
A + B + D - L2 mm | 426 |
F mm | 24 |
H mm | 24 |
G mm | 19 |
Skladem | skladem |
Cena | 5 520 Kč |
zobrazit |
07.205.01 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 1/4 " |
Pro průměr kabelu mm | 3 |
Zatížení při přetržení kg | 1300 |
A + B + C - L1 mm | 255 |
A + B + C - L2 mm | 193 |
A + B + D - L1 mm | 225 |
A + B + D - L2 mm | 163 |
F mm | 9,5 |
H mm | 8 |
G mm | 6,3 |
Skladem | skladem |
Cena | 263 Kč |
zobrazit |
07.205.02 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 5/16 " |
Pro průměr kabelu mm | 4 |
Zatížení při přetržení kg | 2350 |
A + B + C - L1 mm | 304-310 |
A + B + C - L2 mm | 228-234 |
A + B + D - L1 mm | 268 |
A + B + D - L2 mm | 192 |
F mm | 11 |
H mm | 10 |
G mm | 8 |
Skladem | skladem |
Cena | 301 Kč |
zobrazit |
07.205.03 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 5/16 " |
Pro průměr kabelu mm | 5 |
Zatížení při přetržení kg | 2350 |
A + B + C - L1 mm | 304-310 |
A + B + C - L2 mm | 228-234 |
A + B + D - L1 mm | 268 |
A + B + D - L2 mm | 192 |
F mm | 11 |
H mm | 10 |
G mm | 8 |
Skladem | skladem |
Cena | 326 Kč |
zobrazit |
07.205.04 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 3/8 " |
Pro průměr kabelu mm | 5 |
Zatížení při přetržení kg | 3500 |
A + B + C - L1 mm | 349-364 |
A + B + C - L2 mm | 265-280 |
A + B + D - L1 mm | 313 |
A + B + D - L2 mm | 229 |
F mm | 12 |
H mm | 12 |
G mm | 9,5 |
Skladem | skladem |
Cena | 351 Kč |
zobrazit |
07.205.05 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 3/8 " |
Pro průměr kabelu mm | 6 |
Zatížení při přetržení kg | 3500 |
A + B + C - L1 mm | 349-364 |
A + B + C - L2 mm | 265-280 |
A + B + D - L1 mm | 313 |
A + B + D - L2 mm | 229 |
F mm | 12 |
H mm | 12 |
G mm | 9,5 |
Skladem | skladem |
Cena | 576 Kč |
zobrazit |
07.205.06 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 7/16 " |
Pro průměr kabelu mm | 6 |
Zatížení při přetržení kg | 4700 |
A + B + C - L1 mm | 397-408 |
A + B + C - L2 mm | 307-318 |
A + B + D - L1 mm | 350 |
A + B + D - L2 mm | 260 |
F mm | 12 |
H mm | 15 |
G mm | 11 |
Skladem | skladem |
Cena | 602 Kč |
zobrazit |
07.205.07 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 7/16 " |
Pro průměr kabelu mm | 7 |
Zatížení při přetržení kg | 4700 |
A + B + C - L1 mm | 397-408 |
A + B + C - L2 mm | 307-318 |
A + B + D - L1 mm | 350 |
A + B + D - L2 mm | 260 |
F mm | 12 |
H mm | 15 |
G mm | 11 |
Skladem | skladem |
Cena | 778 Kč |
zobrazit |
07.205.08 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 1/2 " |
Pro průměr kabelu mm | 7 |
Zatížení při přetržení kg | 5400 |
A + B + C - L1 mm | 438-453 |
A + B + C - L2 mm | 332-347 |
A + B + D - L1 mm | 387 |
A + B + D - L2 mm | 281 |
F mm | 14 |
H mm | 18 |
G mm | 12,7 |
Skladem | skladem |
Cena | 828 Kč |
zobrazit |
07.205.09 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 1/2 " |
Pro průměr kabelu mm | 8 |
Zatížení při přetržení kg | 5400 |
A + B + C - L1 mm | 438-453 |
A + B + C - L2 mm | 332-347 |
A + B + D - L1 mm | 387 |
A + B + D - L2 mm | 281 |
F mm | 14 |
H mm | 18 |
G mm | 12,7 |
Skladem | skladem |
Cena | 878 Kč |
zobrazit |
07.205.10 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 5/8 " |
Pro průměr kabelu mm | 8 |
Zatížení při přetržení kg | 8000 |
A + B + C - L1 mm | 536-553 |
A + B + C - L2 mm | 404-421 |
A + B + D - L1 mm | 491 |
A + B + D - L2 mm | 359 |
F mm | 18 |
H mm | 20 |
G mm | 16 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 079 Kč |
zobrazit |
07.205.11 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 5/8 " |
Pro průměr kabelu mm | 10 |
Zatížení při přetržení kg | 8000 |
A + B + C - L1 mm | 536-553 |
A + B + C - L2 mm | 404-421 |
A + B + D - L1 mm | 491 |
A + B + D - L2 mm | 359 |
F mm | 18 |
H mm | 20 |
G mm | 16 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 331 Kč |
zobrazit |
07.205.12 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 3/4 " |
Pro průměr kabelu mm | 10 |
Zatížení při přetržení kg | 13000 |
A + B + C - L1 mm | 625-655 |
A + B + C - L2 mm | 465-495 |
A + B + D - L1 mm | 586 |
A + B + D - L2 mm | 426 |
F mm | 24 |
H mm | 24 |
G mm | 19 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 758 Kč |
zobrazit |
07.205.13 | |
---|---|
Pravý závit | lisovací koncovka (C) |
Závit UNF | 3/4 " |
Pro průměr kabelu mm | 12 |
Zatížení při přetržení kg | 13000 |
A + B + C - L1 mm | 625-655 |
A + B + C - L2 mm | 465-495 |
A + B + D - L1 mm | 586 |
A + B + D - L2 mm | 426 |
F mm | 24 |
H mm | 24 |
G mm | 19 |
Skladem | skladem |
Cena | 2 010 Kč |
zobrazit |
07.206.01 | |
---|---|
Pravý závit | pevná vidlice (D) |
Závit UNF | 1/4 " |
Pro průměr kabelu mm | 3 |
Zatížení při přetržení kg | 1300 |
A + B + C - L1 mm | 255 |
A + B + C - L2 mm | 193 |
A + B + D - L1 mm | 225 |
A + B + D - L2 mm | 163 |
F mm | 9,5 |
H mm | 8 |
G mm | 6,3 |
Skladem | skladem |
Cena | 326 Kč |
zobrazit |
07.206.02 | |
---|---|
Pravý závit | pevná vidlice (D) |
Závit UNF | 5/16 " |
Pro průměr kabelu mm | 4 |
Zatížení při přetržení kg | 2350 |
A + B + C - L1 mm | 304-310 |
A + B + C - L2 mm | 228-234 |
A + B + D - L1 mm | 268 |
A + B + D - L2 mm | 192 |
F mm | 11 |
H mm | 10 |
G mm | 8 |
Skladem | skladem |
Cena | 439 Kč |
zobrazit |
07.206.03 | |
---|---|
Pravý závit | pevná vidlice (D) |
Závit UNF | 3/8 " |
Pro průměr kabelu mm | 5 |
Zatížení při přetržení kg | 3500 |
A + B + C - L1 mm | 349-364 |
A + B + C - L2 mm | 265-280 |
A + B + D - L1 mm | 313 |
A + B + D - L2 mm | 229 |
F mm | 12 |
H mm | 12 |
G mm | 9,5 |
Skladem | skladem |
Cena | 602 Kč |
zobrazit |
07.206.04 | |
---|---|
Pravý závit | pevná vidlice (D) |
Závit UNF | 7/16 " |
Pro průměr kabelu mm | 6 |
Zatížení při přetržení kg | 4700 |
A + B + C - L1 mm | 397-408 |
A + B + C - L2 mm | 307-318 |
A + B + D - L1 mm | 350 |
A + B + D - L2 mm | 260 |
F mm | 12 |
H mm | 15 |
G mm | 11 |
Skladem | skladem |
Cena | 803 Kč |
zobrazit |
07.206.05 | |
---|---|
Pravý závit | pevná vidlice (D) |
Závit UNF | 1/2 " |
Pro průměr kabelu mm | 7 |
Zatížení při přetržení kg | 5400 |
A + B + C - L1 mm | 438-453 |
A + B + C - L2 mm | 332-347 |
A + B + D - L1 mm | 387 |
A + B + D - L2 mm | 281 |
F mm | 14 |
H mm | 18 |
G mm | 12,7 |
Skladem | skladem |
Cena | 803 Kč |
zobrazit |
07.206.06 | |
---|---|
Pravý závit | pevná vidlice (D) |
Závit UNF | 5/8 " |
Pro průměr kabelu mm | 8 |
Zatížení při přetržení kg | 8000 |
A + B + C - L1 mm | 536-553 |
A + B + C - L2 mm | 404-421 |
A + B + D - L1 mm | 491 |
A + B + D - L2 mm | 359 |
F mm | 18 |
H mm | 20 |
G mm | 16 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 557 Kč |
zobrazit |
07.206.07 | |
---|---|
Pravý závit | pevná vidlice (D) |
Závit UNF | 3/4 " |
Pro průměr kabelu mm | 10 |
Zatížení při přetržení kg | 13000 |
A + B + C - L1 mm | 625-655 |
A + B + C - L2 mm | 465-495 |
A + B + D - L1 mm | 586 |
A + B + D - L2 mm | 426 |
F mm | 24 |
H mm | 24 |
G mm | 19 |
Skladem | skladem |
Cena | 3 257 Kč |
zobrazit |
Vybaveno chromovanými mosaznými šrouby na láhve a koncovkami z nerezové oceli AISI , které je možné uspořádat podle potřeby .