Zaregistrujte se a získejte přístup k zákaznickému účtu plného výhod.
RegistracePro průměr kabelu mm | 4 |
---|---|
G mm | 8 |
L mm | 212 |
L4 mm | 297 |
D4 mm | 7,5 |
D mm | 8 |
A mm | 10 |
Pracovní zatížení kg | 450 |
Technický list | 0.01 MB / PDF |
---|---|
Pokyn (ENG) | 0.71 MB / PDF |
07.202.06 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 3 |
G mm | 6 |
L mm | 180 |
L4 mm | 257 |
D4 mm | 6,35 |
D mm | 6 |
A mm | 7 |
Pracovní zatížení kg | 238 |
Skladem | skladem |
Cena | 196 Kč |
zobrazit |
07.202.08 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 4 |
G mm | 8 |
L mm | 212 |
L4 mm | 297 |
D4 mm | 7,5 |
D mm | 8 |
A mm | 10 |
Pracovní zatížení kg | 450 |
Skladem | skladem |
Cena | 301 Kč |
zobrazit |
07.202.10 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 5 |
G mm | 10 |
L mm | 246 |
L4 mm | 361 |
D4 mm | 9 |
D mm | 9 |
A mm | 12 |
Pracovní zatížení kg | 625 |
Skladem | skladem |
Cena | 439 Kč |
zobrazit |
07.202.12 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 6 |
G mm | 12 |
L mm | 292 |
L4 mm | - |
D4 mm | 12,5 |
D mm | 12 |
A mm | 13 |
Pracovní zatížení kg | 925 |
Skladem | skladem |
Cena | 827 Kč |
zobrazit |
07.202.16 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 8 |
G mm | 16 |
L mm | 389 |
L4 mm | - |
D4 mm | 16,1 |
D mm | 16 |
A mm | 17 |
Pracovní zatížení kg | - |
Skladem | dočasně nedostupné |
Cena | 1 581 Kč |
zobrazit |
07.202.20 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 10 |
G mm | 20 |
L mm | 452 |
L4 mm | - |
D4 mm | 17,8 |
D mm | 19 |
A mm | 20 |
Pracovní zatížení kg | - |
Skladem | dočasně nedostupné |
Cena | 2 410 Kč |
zobrazit |
z nerezové oceli AISI 316