Zaregistrujte se a získejte přístup k zákaznickému účtu plného výhod.
RegistracePoužití | Začínající |
---|---|
A · h | - |
Kapacita úložiště (min) | 95 |
Vrchol A - -18 ° (EN) | 800 |
Vrchol A - -0 ° (MCA) | 1000 |
W · h | - |
V | 12 |
Modelka | EM1000 |
Poláci | Kónický na hlavě Přední vnitřní závit |
![]() |
260 |
![]() |
173 |
![]() |
205 |
![]() |
17,9 |
Pokyn (ENG) | 0.2 MB / PDF |
---|---|
Certifikáty CE | 0.26 MB / PDF |
Certifikáty CE | 0.32 MB / PDF |
12.406.01 |
![]() |
---|---|
Použití | Začínající |
A · h | - |
Kapacita úložiště (min) | 95 |
Vrchol A - -18 ° (EN) | 800 |
Vrchol A - -0 ° (MCA) | 1000 |
W · h | - |
V | 12 |
Modelka | EM1000 |
Poláci | Kónický na hlavě Přední vnitřní závit |
![]() |
260 |
![]() |
173 |
![]() |
205 |
![]() |
17,9 |
Skladem | skladem |
Cena | 7 676 Kč |
zobrazit |
12.406.03 |
![]() |
---|---|
Použití | Služby / spuštění motoru |
A · h | 50 |
Kapacita úložiště (min) | 95 |
Vrchol A - -18 ° (EN) | 750 |
Vrchol A - -0 ° (MCA) | 940 |
W · h | 450 |
V | 12 |
Modelka | EP450 |
Poláci | Kónický na hlavě Vnější závity |
![]() |
260 |
![]() |
173 |
![]() |
205 |
![]() |
18,6 |
Skladem | skladem |
Cena | 8 792 Kč |
zobrazit |