Zaregistrujte se a získejte přístup k zákaznickému účtu plného výhod.
RegistracePro průměr kabelu mm | 3 |
---|---|
L3 mm | 47 |
D1 mm | 3 |
G metrické mm | 6 |
Zatížení při přetržení kg | 700 |
Pokyn (ENG) | 0.71 MB / PDF |
---|
05.004.06 |
![]() |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 3 |
L3 mm | 47 |
D1 mm | 3 |
G metrické mm | 6 |
Zatížení při přetržení kg | 700 |
Skladem | skladem |
Cena | 668 Kč |
zobrazit |
05.004.08 |
![]() |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 4 |
L3 mm | 57 |
D1 mm | 4 |
G metrické mm | 8 |
Zatížení při přetržení kg | 1500 |
Skladem | skladem |
Cena | 717 Kč |
zobrazit |
05.004.10 |
![]() |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 5 |
L3 mm | 63 |
D1 mm | 5 |
G metrické mm | 10 |
Zatížení při přetržení kg | 2180 |
Skladem | skladem |
Cena | 841 Kč |
zobrazit |
05.004.12 |
![]() |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 6 |
L3 mm | 80 |
D1 mm | 6 |
G metrické mm | 12 |
Zatížení při přetržení kg | 3700 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 064 Kč |
zobrazit |
05.004.14 |
![]() |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 8 |
L3 mm | 89 |
D1 mm | 8 |
G metrické mm | 14 |
Zatížení při přetržení kg | 5600 |
Skladem | dočasně nedostupné |
Cena | 1 461 Kč |
zobrazit |
05.004.16 |
![]() |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 10 |
L3 mm | 100 |
D1 mm | 10 |
G metrické mm | 16 |
Zatížení při přetržení kg | 8300 |
Skladem | skladem |
Cena | 2 156 Kč |
zobrazit |
K použití s lany z nerezové oceli AISI316 19/49/133.