Zaregistrujte se a získejte přístup k zákaznickému účtu plného výhod.
RegistraceČistý objem l | 40 |
---|---|
V | 12 |
Macerator v ceně | 50.220.12 |
Výstup macerátoru Ø mm | 25 |
Maximální délka pro float cm | 25 |
- A mm | 500 |
- B mm | 390 |
- C mm | 300 |
SS deska pro upevnění nádrže VOLITELNĚ | 52.195.00 |
50.147.50 | |
---|---|
Čistý objem l | 40 |
V | 12 |
Macerator v ceně | 50.220.12 |
Výstup macerátoru Ø mm | 25 |
Maximální délka pro float cm | 25 |
- A mm | 500 |
- B mm | 390 |
- C mm | 300 |
SS deska pro upevnění nádrže VOLITELNĚ | 52.195.00 |
Skladem | skladem |
Cena | 9 223 Kč |
zobrazit |
50.147.51 | |
---|---|
Čistý objem l | 40 |
V | 24 |
Macerator v ceně | 50.220.24 |
Výstup macerátoru Ø mm | 25 |
Maximální délka pro float cm | 25 |
- A mm | 500 |
- B mm | 390 |
- C mm | 300 |
SS deska pro upevnění nádrže VOLITELNĚ | 52.195.00 |
Skladem | skladem |
Cena | 9 223 Kč |
zobrazit |
50.147.65 | |
---|---|
Čistý objem l | 60 |
V | 12 |
Macerator v ceně | 50.220.12 |
Výstup macerátoru Ø mm | 25 |
Maximální délka pro float cm | 25 |
- A mm | 650 |
- B mm | 390 |
- C mm | 300 |
SS deska pro upevnění nádrže VOLITELNĚ | 52.195.00 |
Skladem | skladem |
Cena | 9 847 Kč |
zobrazit |
50.147.66 | |
---|---|
Čistý objem l | 60 |
V | 24 |
Macerator v ceně | 50.220.24 |
Výstup macerátoru Ø mm | 25 |
Maximální délka pro float cm | 25 |
- A mm | 650 |
- B mm | 390 |
- C mm | 300 |
SS deska pro upevnění nádrže VOLITELNĚ | 52.195.00 |
Skladem | skladem |
Cena | 9 847 Kč |
zobrazit |
50.147.80 | |
---|---|
Čistý objem l | 80 |
V | 12 |
Macerator v ceně | 50.220.12 |
Výstup macerátoru Ø mm | 25 |
Maximální délka pro float cm | 25 |
- A mm | 800 |
- B mm | 390 |
- C mm | 300 |
SS deska pro upevnění nádrže VOLITELNĚ | 52.195.00 |
Skladem | skladem |
Cena | 11 095 Kč |
zobrazit |
50.147.81 | |
---|---|
Čistý objem l | 80 |
V | 24 |
Macerator v ceně | 50.220.24 |
Výstup macerátoru Ø mm | 25 |
Maximální délka pro float cm | 25 |
- A mm | 800 |
- B mm | 390 |
- C mm | 300 |
SS deska pro upevnění nádrže VOLITELNĚ | 52.195.00 |
Skladem | skladem |
Cena | 11 095 Kč |
zobrazit |
50.147.91 | |
---|---|
Čistý objem l | 105 |
V | 24 |
Macerator v ceně | 50.220.24 |
Výstup macerátoru Ø mm | 25 |
Maximální délka pro float cm | 25 |
- A mm | 1050 |
- B mm | 390 |
- C mm | 300 |
SS deska pro upevnění nádrže VOLITELNĚ | 52.195.00 |
Skladem | skladem |
Cena | 12 468 Kč |
zobrazit |