Zaregistrujte se a získejte přístup k zákaznickému účtu plného výhod.
RegistraceKapacita l | 40 |
---|---|
Plán mm | 806x286 |
Výška mm | 258 + 40 (vývod) |
Odvzdušněte mm | 16 |
Vstupní mm | 39 |
Výstup mm | 8/10 (2) |
Verze | - |
Technický list | 0.5 MB / PDF |
---|---|
Pokyn (ENG) | 3.31 MB / PDF |
Technický list | 0.49 MB / PDF |
52.032.03 | |
---|---|
Kapacita l | 40 |
Plán mm | 806x286 |
Výška mm | 258 + 40 (vývod) |
Odvzdušněte mm | 16 |
Vstupní mm | 39 |
Výstup mm | 8/10 (2) |
Verze | - |
Skladem | skladem |
Cena | 7 213 Kč |
zobrazit |
52.032.17 | |
---|---|
Kapacita l | 270 |
Plán mm | 1100x685 |
Výška mm | 395 |
Odvzdušněte mm | 16 |
Vstupní mm | 39 |
Výstup mm | 10 |
Verze | pod únosem |
Skladem | skladem |
Cena | 17 665 Kč |
zobrazit |
52.032.18 | |
---|---|
Kapacita l | 370 |
Plán mm | 1300x930 |
Výška mm | 390 |
Odvzdušněte mm | 16 |
Vstupní mm | 50 |
Výstup mm | 10 (4) |
Verze | pod únosem |
Skladem | skladem |
Cena | 27 630 Kč |
zobrazit |
52.032.19 | |
---|---|
Kapacita l | 336 |
Plán mm | 1250 x 600 |
Výška mm | 500 |
Odvzdušněte mm | 3/8 " |
Vstupní mm | 50 |
Výstup mm | 10 (4) |
Verze | - |
Skladem | skladem |
Cena | 26 883 Kč |
zobrazit |
52.032.20 | |
---|---|
Kapacita l | 450 |
Plán mm | 1 500 x 880 |
Výška mm | 380 |
Odvzdušněte mm | 16 |
Vstupní mm | 39 |
Výstup mm | 10 (4) |
Verze | - |
Skladem | skladem |
Cena | 30 122 Kč |
zobrazit |
52.032.24 | |
---|---|
Kapacita l | 767 |
Plán mm | 1600x1190 |
Výška mm | 520 |
Odvzdušněte mm | 3/8 " |
Vstupní mm | 50 |
Výstup mm | 10 (2) |
Verze | pod únosem |
Skladem | skladem |
Cena | 45 818 Kč |
zobrazit |
Vyrobeno ze zesítěného polyethylenu s typovou zkouškou na benzín. Vyrobeno v souladu s normami ISO 21487, testováno na RINA CE . Vybaven univerzálními indikátory úrovně frekvence 10/180 - 240/330 Ω, již nainstalovanými a otestovanými.