Zaregistrujte se a získejte přístup k zákaznickému účtu plného výhod.
RegistraceGARMIN kód | 010-02365-00 |
---|---|
Popis | grafický plotr |
Modelka | GPSMAP 723 |
Zobrazit | 7 ”multifunkční dotykový displej |
ClearVü | Ne |
SideVü | Ne |
Kompatibilita grafů | G2 - G2 Vision - G3 |
cm | 22,4x14,3x5,4 |
29.044.25 | |
---|---|
GARMIN kód | 010-02365-00 |
Popis | grafický plotr |
Modelka | GPSMAP 723 |
Zobrazit | 7 ”multifunkční dotykový displej |
ClearVü | Ne |
SideVü | Ne |
Kompatibilita grafů | G2 - G2 Vision - G3 |
cm | 22,4x14,3x5,4 |
Skladem | skladem |
Cena | 26 136 Kč |
zobrazit |
29.044.27 | |
---|---|
GARMIN kód | 010-02365-02 |
Popis | Chartplotter + sonar |
Modelka | GPSMAP 723 xsv |
Zobrazit | 7 ”multifunkční dotykový displej |
ClearVü | Ano |
SideVü | Ano |
Kompatibilita grafů | G2 - G2 Vision - G3 |
cm | 22,4x14,3x5,4 |
Skladem | skladem |
Cena | 31 243 Kč |
zobrazit |
29.044.37 | |
---|---|
GARMIN kód | 010-02365-50 |
Popis | Chartplotter + sonar + radar GRM18HD + |
Modelka | GPSMAP 723 xsv |
Zobrazit | 7 ”multifunkční dotykový displej |
ClearVü | Ano |
SideVü | Ano |
Kompatibilita grafů | G2 - G2 Vision - G3 |
cm | 22,4x14,3x5,4 |
Skladem | skladem |
Cena | 69 486 Kč |
zobrazit |
29.044.26 | |
---|---|
GARMIN kód | 010-02366-00 |
Popis | grafický plotr |
Modelka | GPSMAP 923 |
Zobrazit | 9 ”multifunkční dotykový displej |
ClearVü | Ne |
SideVü | Ne |
Kompatibilita grafů | G2 - G2 Vision - G3 |
cm | 25,6x16,2x5,2 |
Skladem | skladem |
Cena | 39 215 Kč |
zobrazit |
29.044.28 | |
---|---|
GARMIN kód | 010-02366-02 |
Popis | Chartplotter + sonar |
Modelka | GPSMAP 923 xsv |
Zobrazit | 9 ”multifunkční dotykový displej |
ClearVü | Ano |
SideVü | Ano |
Kompatibilita grafů | G2 - G2 Vision - G3 |
cm | 25,6x16,2x5,2 |
Skladem | skladem |
Cena | 44 447 Kč |
zobrazit |
29.044.38 | |
---|---|
GARMIN kód | 010-02366-50 |
Popis | Chartplotter + sonar + radar GRM18HD + |
Modelka | GPSMAP 923 xsv |
Zobrazit | 9 ”multifunkční dotykový displej |
ClearVü | Ano |
SideVü | Ano |
Kompatibilita grafů | G2 - G2 Vision - G3 |
cm | 25,6x16,2x5,2 |
Skladem | skladem |
Cena | 80 946 Kč |
zobrazit |
Nové chartplottery GPSMAP 723 a 923 se čitelným slunečním světlem a vysoce podsvícenou obrazovkou nabízejí jasné barvy a ostré detaily pro špičkovou kvalitu světla za jakýchkoli podmínek. S jejich přidanou výpočetní silou a novým štíhlým designem je snadné tyto plotry dovybavit širokou škálou pomlčkových konfigurací. K dispozici také ve verzi xsv s nejpokročilejšími funkcemi sonaru na trhu s vestavěným 1kW jednokanálovým sonarem CHIRP s funkcemi ClearVü-SideVü. Převodník se prodává samostatně.