Zaregistrujte se a získejte přístup k zákaznickému účtu plného výhod.
RegistracePro průměr kabelu mm | 3 |
---|---|
L3 mm | 63 |
A mm | 6 |
D1 mm | 3 |
D2 mm | 6 |
Zatížení při přetržení kg | 700 |
Pokyn (ENG) | 0.71 MB / PDF |
---|---|
Technický list | 0.08 MB / PDF |
05.408.03 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 3 |
L3 mm | 63 |
A mm | 6 |
D1 mm | 3 |
D2 mm | 6 |
Zatížení při přetržení kg | 700 |
Skladem | skladem |
Cena | 602 Kč |
zobrazit |
05.408.04 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 4 |
L3 mm | 73 |
A mm | 8 |
D1 mm | 4 |
D2 mm | 8 |
Zatížení při přetržení kg | 1550 |
Skladem | skladem |
Cena | 702 Kč |
zobrazit |
05.408.05 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 5 |
L3 mm | 80 |
A mm | 10 |
D1 mm | 5 |
D2 mm | 10 |
Zatížení při přetržení kg | 2180 |
Skladem | skladem |
Cena | 803 Kč |
zobrazit |
05.408.06 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 6 |
L3 mm | 92 |
A mm | 12 |
D1 mm | 6 |
D2 mm | 12 |
Zatížení při přetržení kg | 3700 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 004 Kč |
zobrazit |
05.408.08 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 8 |
L3 mm | 113 |
A mm | 14 |
D1 mm | 8 |
D2 mm | 14 |
Zatížení při přetržení kg | 5600 |
Skladem | skladem |
Cena | 1 381 Kč |
zobrazit |
05.408.10 | |
---|---|
Pro průměr kabelu mm | 10 |
L3 mm | 131 |
A mm | 16 |
D1 mm | 10 |
D2 mm | 16 |
Zatížení při přetržení kg | 8300 |
Skladem | skladem |
Cena | 2 629 Kč |
zobrazit |
K použití s lany z nerezové oceli AISI316 19/49/133.