Zaregistrujte se a získejte přístup k zákaznickému účtu plného výhod.
RegistraceModelka | 185TT5.0 |
---|---|
Pro Ø tunelu mm | 185 |
Motor - V | 24 |
Motor - kW / HP | 5,0 / 6,7 |
Počet vrtulí | 1 |
Tah kgF | 82 |
Pro lodě m | 12-15 |
27 |
02.042.07 | |
---|---|
Modelka | 185TT5.0 |
Pro Ø tunelu mm | 185 |
Motor - V | 24 |
Motor - kW / HP | 5,0 / 6,7 |
Počet vrtulí | 1 |
Tah kgF | 82 |
Pro lodě m | 12-15 |
27 | |
Skladem | dočasně nedostupné |
Cena | na dotaz |
zobrazit |
02.042.09 | |
---|---|
Modelka | 185TT6,0 |
Pro Ø tunelu mm | 185 |
Motor - V | 12 |
Motor - kW / HP | 6,0 / 8,0 |
Počet vrtulí | 1 |
Tah kgF | 97 |
Pro lodě m | 15-18 |
28,2 | |
Skladem | dočasně nedostupné |
Cena | na dotaz |
zobrazit |
02.042.12 | |
---|---|
Modelka | 250TT8,0 |
Pro Ø tunelu mm | 250 |
Motor - V | 24 |
Motor - kW / HP | 8,0 / 10,7 |
Počet vrtulí | 2 * |
Tah kgF | 160 |
Pro lodě m | 18-21 |
46,4 | |
Skladem | dočasně nedostupné |
Cena | na dotaz |
zobrazit |
02.052.10 | |
---|---|
Modelka | 185TT6,0 |
Pro Ø tunelu mm | 185 |
Motor - V | 24 |
Motor - kW / HP | 6,0 / 8,0 |
Počet vrtulí | 1 |
Tah kgF | 97 |
Pro lodě m | 15-18 |
27,4 | |
Skladem | dočasně nedostupné |
Cena | na dotaz |
zobrazit |