Zaregistrujte se a získejte přístup k zákaznickému účtu plného výhod.
RegistraceMotor - W | 500 |
---|---|
Motor - V | 12 |
Max. Okamžitý tah kg | 650 |
Zdvihací pracovní zatížení kg | 90 |
Odběr proudu pracovního zatížení A | 60 |
Maximální rychlost linky m / min | 12 |
Max. Délka pásu m | 7,5 |
8,5 | |
VOLITELNÝ pás | 02.090.01, 02.090.02 |
mm - A | 360 |
mm - B | 165 |
mm - C. | 195 |
mm - D | 150 |
mm - E. | 40 |
Pokyn (ENG) | 3.5 MB / PDF |
---|---|
Pokyn (ENG) | 4.63 MB / PDF |
Technický list | 4.63 MB / PDF |
Osvědčení | 0.16 MB / PDF |
02.618.12 | |
---|---|
Motor - W | 500 |
Motor - V | 12 |
Max. Okamžitý tah kg | 650 |
Zdvihací pracovní zatížení kg | 90 |
Odběr proudu pracovního zatížení A | 60 |
Maximální rychlost linky m / min | 12 |
Max. Délka pásu m | 7,5 |
8,5 | |
VOLITELNÝ pás | 02.090.01, 02.090.02 |
mm - A | 360 |
mm - B | 165 |
mm - C. | 195 |
mm - D | 150 |
mm - E. | 40 |
Skladem | skladem |
Cena | 20 032 Kč |
zobrazit |
02.618.24 | |
---|---|
Motor - W | 500 |
Motor - V | 24 |
Max. Okamžitý tah kg | 660 |
Zdvihací pracovní zatížení kg | 90 |
Odběr proudu pracovního zatížení A | 32 |
Maximální rychlost linky m / min | 12 |
Max. Délka pásu m | 7,5 |
8,5 | |
VOLITELNÝ pás | 02.090.01, 02.090.02 |
mm - A | 360 |
mm - B | 165 |
mm - C. | 195 |
mm - D | 150 |
mm - E. | 40 |
Skladem | skladem |
Cena | 20 405 Kč |
zobrazit |
02.619.24 | |
---|---|
Motor - W | 1000 |
Motor - V | 24 |
Max. Okamžitý tah kg | 1500 |
Zdvihací pracovní zatížení kg | 250 |
Odběr proudu pracovního zatížení A | 60 |
Maximální rychlost linky m / min | 11 |
Max. Délka pásu m | 10 |
16 | |
VOLITELNÝ pás | 02.090.01, 02.090.02, 02.090.03 |
mm - A | 380 |
mm - B | 225 |
mm - C. | 297 |
mm - D | 208 |
mm - E. | 60 |
Skladem | dočasně nedostupné |
Cena | 43 700 Kč |
zobrazit |
Vertikální nebo horizontální montáž.
Bílý povlak ABS. Dodáváno s ovládací skříní.